about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: CALL FOR DETAILS
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03543700000 | 215/65r16 | $225.79 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03592320000 | 235/65r17 | $214.56 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03594990000 | 235/60r18sl | $267.44 | Buy |
| 04710350000 | 235/60r18xl | $303.02 | Buy |
| 15499000000 | 235/60r18 | $324.38 | Buy |
| 15498480000 | 235/60r18 | $341.59 | Buy |
| 03543270000 | 235/60r18 | $347.25 | Buy |
| 03548530000 | 235/60r18 | $355.08 | Buy |
| 03593320000 | 235/65r18 | $260.54 | Buy |
| 15580710000 | 235/65R18 | $261.84 | Buy |
| 03549270000 | 235/50r18 | $312.02 | Buy |
| 03543880000 | 235/50r18 | $333.76 | Buy |
| 15500960000 | 245/60r18 | $279.79 | Buy |
| 03590330000 | 255/60r18xl | $320.32 | Buy |
| 03592480000 | 255/60r18xl | $354.21 | Buy |
| 03549220000 | 255/55r18xl | $348.70 | Buy |
| 03599450000 | 255/55R18XL | $368.54 | Buy |
| 03549240000 | 255/55r18xl | $370.63 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04206910000 | 255/55R19XL | $350.54 | Buy |
| 03594970000 | 235/55r19 | $292.73 | Buy |
| 03548520000 | 235/55r19 | $322.40 | Buy |
| 03593900000 | 235/55r19 | $326.62 | Buy |
| 03592080000 | 235/55r19 | $326.62 | Buy |
| 03541850000 | 235/55r19 | $335.78 | Buy |
| 03543200000 | 235/55r19xl | $348.79 | Buy |
| 15498470000 | 235/55r19 | $358.81 | Buy |
| 03591110000 | 235/55r19 | $370.08 | Buy |
| 03549490000 | 235/55r19xl | $374.02 | Buy |
| 03543280000 | 235/55r19 | $413.78 | Buy |
| 04320180000 | 245/55r19 | $341.98 | Buy |
| 03547200000 | 255/60r19 | $328.37 | Buy |
| 03591120000 | 255/50r19 | $368.35 | Buy |
| 03549160000 | 255/50r19xl | $374.02 | Buy |
| 03549180000 | 255/50r19xl | $527.38 | Buy |
| 03593410000 | 255/55r19xl | $350.54 | Buy |
| 03542780000 | 255/55r19xl | $364.94 | Buy |
| 15508100000 | 265/50r19xl | $506.11 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03590220000 | 245/45r20 | $374.54 | Buy |
| 03593380000 | 245/45r20xl | $519.11 | Buy |
| 03590230000 | 245/45r20 | $393.60 | Buy |
| 03593390000 | 245/45r20xl | $557.35 | Buy |
| 03593150000 | 255/45r20 | $355.29 | Buy |
| 03591600000 | 255/45r20xl | $358.16 | Buy |
| 03596930000 | 255/45r20xl | $367.44 | Buy |
| 15501890000 | 255/45r20 | $412.62 | Buy |
| 15508220000 | 245/50r20 | $246.99 | Buy |
| 15508250000 | 245/50r20 | $271.99 | Buy |
| 03542490000 | 245/50r20 | $367.44 | Buy |
| 15498490000 | 255/45r20 | $352.22 | Buy |
| 03593650000 | 255/50r20 | $371.68 | Buy |
| 03590080000 | 255/50R20XL | $398.75 | Buy |
| 03590360000 | 265/45r20 | $403.81 | Buy |
| 03574270000 | 265/45r20 | $469.57 | Buy |
| 03549170000 | 265/45r20xl | $512.14 | Buy |
| 03593500000 | 265/45r20xl | $564.57 | Buy |
| 03549230000 | 275/45r20xl | $461.30 | Buy |
| 03549250000 | 275/45r20xl | $493.06 | Buy |
| 15508110000 | 275/45r20xl | $513.89 | Buy |
| 03593520000 | 275/45r20xl | $517.63 | Buy |
| 03542790000 | 285/45r20xl | $555.60 | Buy |
| 03549570000 | 275/50r20xl | $405.68 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03591180000 | 265/45r21xl | $567.29 | Buy |
| 03593630000 | 265/45R21 | $456.00 | Buy |
| 03591160000 | 265/45r21xl | $484.29 | Buy |
| 15507910000 | 265/45r21 | $522.37 | Buy |
| 03590140000 | 265/45r21xl | $577.68 | Buy |
| 15570600000 | 265/40r21 | $405.99 | Buy |
| 03543190000 | 275/45r21 | $491.25 | Buy |
| 03139180000 | 275/45r21xl | $509.99 | Buy |
| 03593250000 | 275/45r21xl | $514.27 | Buy |
| 04321460000 | 275/45R21 | $517.75 | Buy |
| 03543340000 | 275/45r21xl | $517.75 | Buy |
| 03548420000 | 285/40r21xl | $627.22 | Buy |
| 15508080000 | 285/45r21xl | $631.16 | Buy |
| 03549530000 | 285/45r21xl | $644.19 | Buy |
| 15508070000 | 285/45r21xl | $712.40 | Buy |
| 03549540000 | 285/45r21xl | $697.19 | Buy |
| 03543250000 | 315/40r21 | $476.89 | Buy |
| 03549700000 | 315/40r21xl | $567.29 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03547380000 | 265/40r22xl | Call | Buy |
| 04207230000 | 265/40R22XL | $568.54 | Buy |
| 04207240000 | 265/40R22XL | $634.00 | Buy |
| 03549260000 | 275/40r22xl | $601.97 | Buy |
| 03543870000 | 275/40r22xl | $641.52 | Buy |
| 03549600000 | 285/40r22xl | $713.21 | Buy |
| 03549590000 | 285/40r22xl | $740.60 | Buy |
| 03544620000 | 285/40r22xl | $757.10 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
