about the General Tires Grabber A/TX
Whether it's a single day on the trail or you're going on an extended overlanding trip, the General Grabber ATX is an all-terrain tire designed to help you master the trails with its off-road performance and rugged durability. And with its comfortable on-road performance, you can be sure to drive with confidence on the pavement too.
General Tires Grabber A/TX
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Starting Price: $172.99 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04508120000 | 27X8.50R14/6 | $202.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04503590000 | 205/75R15 | $186.99 | Buy |
| 04503850000 | 215/75R15 | $172.99 | Buy |
| 04504110000 | 225/70R15 | $202.99 | Buy |
| 04507270000 | LT235/75R15 | $201.99 | Buy |
| 04505590000 | 31X10.50R15LT | $228.99 | Buy |
| 04504080000 | 265/70R15 | $233.99 | Buy |
| 04494910000 | 33X12.50R15LT | $300.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04494740000 | LT245/75R16 | $248.99 | Buy |
| 04503600000 | 215/65R16 | $172.99 | Buy |
| 04503610000 | 215/70R16 | $178.99 | Buy |
| 04508440000 | LT235/85R16/10 | $238.99 | Buy |
| 04504000000 | 255/70R16 | $217.99 | Buy |
| 04506330000 | LT265/75R16/10 | $274.99 | Buy |
| 04509710000 | 265/70R16 | $228.99 | Buy |
| 04508480000 | LT285/75R16/10 | $306.99 | Buy |
| 04506790000 | LT305/70R16/10 | $327.99 | Buy |
| 04508490000 | LT315/75R16/10 | $359.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492730000 | 255/65R17 | $257.99 | Buy |
| 04508510000 | LT235/80R17/10 | $285.99 | Buy |
| 04494490000 | 245/45R17 | $260.99 | Buy |
| 04509880000 | LT245/75R17/10 | $278.99 | Buy |
| 04496220000 | 255/70R17 | $240.99 | Buy |
| 04509760000 | 265/65R17 | $250.99 | Buy |
| 04507630000 | 265/70R17 | $248.99 | Buy |
| 04505740000 | LT265/70R17/10 | $295.99 | Buy |
| 04509790000 | LT265/70R17/6 | $296.99 | Buy |
| 04508360000 | LT275/70R17/10 | $326.99 | Buy |
| 04507250000 | LT285/70R17/10 | $335.99 | Buy |
| 04508320000 | 35X12.50R17/10 | $380.99 | Buy |
| 04508340000 | LT315/70R17/10 | $376.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492670000 | 255/70R18 | $280.99 | Buy |
| 04496230000 | 265/70R18 | $288.99 | Buy |
| 04506020000 | LT265/70R18/10 | $315.99 | Buy |
| 04506340000 | LT275/65R18/10 | $331.99 | Buy |
| 04492430000 | 275/70R18 | $338.99 | Buy |
| 04506780000 | LT275/70R18/10 | $351.99 | Buy |
| 04508250000 | LT285/60R18/10 | $329.99 | Buy |
| 04508270000 | LT285/65R18/10 | $393.99 | Buy |
| 04505650000 | 35X12.50R18LT | $454.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492710000 | 285/65R20/10 | $457.99 | Buy |
| 04508220000 | LT265/60R20/10 | $377.99 | Buy |
| 04492690000 | 265/50R20 | $273.99 | Buy |
| 04492700000 | 275/60R20XL | $320.99 | Buy |
| 04508210000 | LT275/60R20/8 | $352.99 | Buy |
| 04508230000 | LT275/65R20/10 | $440.99 | Buy |
| 04509770000 | 275/55R20 | $310.99 | Buy |
| 04508180000 | LT275/55R20/8 | $328.99 | Buy |
| 04508200000 | LT285/60R20/10 | $427.99 | Buy |
| 04508170000 | LT285/55R20/8 | $421.99 | Buy |
| 04508150000 | 305/50R20XL | $414.99 | Buy |
| 04508160000 | LT305/55R20/10 | $494.99 | Buy |
| 04508130000 | 33X12.50R20/10 | $458.99 | Buy |
| 04505690000 | 35X12.50R20LT | $498.99 | Buy |
| 04508190000 | LT325/60R20/10 | $537.99 | Buy |
| 15571240000 | 37X13.50R20/10 | $555.99 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04491710000 | 305/45R22XL | $457.99 | Buy |
| 04491700000 | 33X12.50R22/12 | $452.99 | Buy |
| 04491740000 | 35X12.50R22LT | $617.99 | Buy |
| 04491750000 | 37X12.50R22/12 | $619.99 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
